| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 11486 V | 36000 | 银河资讯台 | 消失 | 香港波束 | 2005-01-26 | ![]() www.wxtvqc.com |
| 凤凰卫视中文台 | 消失 | |||||
| 澳亚卫视 | 消失 | |||||
| 凤凰卫视资讯台 | 消失 | |||||
| 广东卫视 | 消失 | |||||
| 天映电影台 | 消失 | |||||
| 美亚电影娱乐频道 | 消失 | |||||
| MTV 东南亚 | 消失 | |||||
| E! | 消失 | |||||
| 深圳电视台 | 消失 | |||||
| 法国时尚频道 | 消失 | |||||
| 福建东南卫视 | 消失 | |||||
| 测试 | 消失 | |||||
| 11542 V | 36000 | TVBN | 消失 | 香港波束 | 2004-07-01 |
www.wxtvqc.com
|
| TVBE | 消失 | |||||
| TVBQ | 消失 | |||||
| 香港无线8频道 | 消失 | |||||
| 香港无线星河频道 | 消失 | |||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 消失 | |||||
| TCM | 消失 | |||||
| CartoonNetwork | 消失 | |||||
| Animax 香港 | 消失 | |||||
| 欧洲体育新闻频道 | 消失 | |||||
| 中央电视台-国际频道 | 消失 | |||||
| 中央电视台-英语频道 | 消失 | |||||
| 11610 V | 36000 | Nickelodeon | 消失 | 香港波束 | 2005-01-03 |
www.wxtvqc.com |
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 消失 | |||||
| 英国广播公司世界频道 | 消失 | |||||
| 彭勃财经香港频道 | 消失 | |||||
| 消失 | ||||||
| 消失 | ||||||
| 男优 | 消失 | |||||
| 花花公子 | 消失 | |||||
| 水蜜蜜 | 消失 | |||||
| 银河卫视 | 消失 | |||||
| EXTV Mosaic 1 | 消失 | |||||
| EXTV Mosaic 2 | 消失 | |||||
| EXTV Mosaic 3 | 消失 | |||||
| 预备频道 | 消失 |