今天是 Wednesday, 2008-06-25
您现在的位置是:首页->卫星电视参数表
卫星电视器材
 
 

中国上空寻星参数

 

雅玛尔202 ---- 49.0°E 2007-07-02
印尼电信1号 --108.0°E 2007-07-02
新天703 -------57.0°E 2007-07-02 WORLDSAT-1 ---108.2°E 2007-07-02
国际704 -------66.0°E 2007-07-02 百合花1A -----110.0°E 2007-07-02
泛美7/10号 ----68.5°E 2007-07-02 百合花2A/2C --110.0°E 2007-07-02
国际-10号------68.5°E 2007-07-02 N-SAT 110 ----110.0°E 2007-07-02
Eutelsat W5 ___70.5°E 2007-07-02 鑫诺一号 -----110.5°E 2007-07-02
国际4号 _______72.0°E 2007-07-02 帕拉帕-C2 ----113.0°E 2007-07-02
印度Insat-3C --74.0°E 2007-07-02 韩星5 号 -----113.0°E 2007-08-06

(俄)洛马1号 ---75.0°E

2007-07-02 中星6B -------115.5°E 2007-07-02
亚太2R --------76.5°E 2007-07-02 韩星3 号 -----116.0°E 2007-07-02
泰星2/3号 -----78.5°E 2007-07-02 Telkom 2 -- --118.0°E 2007-07-02
泰星5号 _______78.5°E 2007-07-02 泰星1A -------120.0°E 2007-07-02

(俄)快车6A ----80.0°E

2007-07-02 亚洲四号 -----122.0°E 2007-07-02
印度Insat-2E/3B 83.0°E 2007-07-02 日本通信4A ---124.0°E 2007-07-02
印星4A ------- 83.0°E 2007-07-02 鑫诺三号 _____125.0°E 2007-07-02
国际709 ------ 85.2°E 2007-07-02 日本通信3号 --128.0°E 2007-07-02
中卫一号 ------87.5°E 2007-07-01 亚太1A -------134.0°E 2007-07-02
中新一号 ------88.0°E 2007-07-02 亚太V号 ------138.0°E 2007-07-02
雅玛尔102/201 -90.0°E 2007-07-02 快车AM3 -- ---140 ° E 2007-07-02
马星一号 ------91.5°E 2007-07-02 日本超鸟C ----144.0°E 2007-07-02
马星3号 _______91.5°E 2007-07-02 (俄)Gorizont45 145.0°E 2007-07-02
中星9号 -------92.2°E 2008-06-14 马布海一号 ---146.0°E 2007-07-02
印度Insat-3A --93.5°E 2007-07-02 马星二号 -----148.0°E 2007-07-02
新天6号 -------95.0°E 2007-07-02 日本通信2A ---154.0°E 2007-07-02
(俄)快车AM11 --96.5°E 2007-07-02 泛美8号 ------166.0°E 2007-07-02
亚洲二号 ------100.5 E 2007-07-02 泛美2号 ------169.0°E 2007-07-02
(俄)快车A2 ____103.0° 2007-07-02 AMC23 ________172.0°E 2007-07-02
亚洲3S -------105.5°E 2007-07-02 国际804 ------174.0°E 2007-07-02
 

 

       
       
深圳卫星电视器材有限公司
地址:深圳市南山区科技园
有需求者请先与黄先生电话联系
电话: 0755 -22081867 13714468662
电子邮箱: wxtvqc@126.com
QQ号: 610649086
邮政帐号: 605840401222142445
郑重声明: 本站内容仅供国内各电视台、涉外宾馆以及教育、科研、新闻、金融、经贸等单位作技术参考。任何用户接收卫星电视必须遵守有关法规。

粤ICP备05071496号